| Availability: | |
|---|---|
BCAA 4:1:1 Powder:
Tests | Limits | Test results |
Description | White crystals or crystalline powder | Qualified |
L-Leucine content | 60.5-72.5% | 64.8% |
L-Isoleucine content | 15.5-18.0% | 17.4% |
L-Valine content | 15.5-18.0% | 17.2% |
Bulk Density | ≥0.2g/ml | 0.29g/ml |
Tapped Density | ≥0.4g/ml | 0.43g/ml |
Loss on drying | ≤0.5% | 0.14% |
Residue on ignition | ≤0.4% | 0.08% |
Heavy metals(Pb) | ≤10ppm | <10ppm |
Lead | ≤3ppm | <3ppm |
Cadmium | ≤1ppm | <1ppm |
Arsenic(As) | ≤1ppm | <1ppm |
Mercury | ≤0.1ppm | <0.1ppm |
Total Plate Count(CFU/g) | ≤1000 CFU/g | Qualified |
Yeasts and Molds(CFU/g) | ≤100CFU/g | Qualified |
E.coli | Negative | Qualified |
Salmonella | Negative/25g | Qualified |
Staphylococcus aureus | Negative/g | Qualified |
BCAA 4:1:1 Powder:
Tests | Limits | Test results |
Description | White crystals or crystalline powder | Qualified |
L-Leucine content | 60.5-72.5% | 64.8% |
L-Isoleucine content | 15.5-18.0% | 17.4% |
L-Valine content | 15.5-18.0% | 17.2% |
Bulk Density | ≥0.2g/ml | 0.29g/ml |
Tapped Density | ≥0.4g/ml | 0.43g/ml |
Loss on drying | ≤0.5% | 0.14% |
Residue on ignition | ≤0.4% | 0.08% |
Heavy metals(Pb) | ≤10ppm | <10ppm |
Lead | ≤3ppm | <3ppm |
Cadmium | ≤1ppm | <1ppm |
Arsenic(As) | ≤1ppm | <1ppm |
Mercury | ≤0.1ppm | <0.1ppm |
Total Plate Count(CFU/g) | ≤1000 CFU/g | Qualified |
Yeasts and Molds(CFU/g) | ≤100CFU/g | Qualified |
E.coli | Negative | Qualified |
Salmonella | Negative/25g | Qualified |
Staphylococcus aureus | Negative/g | Qualified |
sales@hinutrients.com
86-13923605068
:86-13923605068
:46-0761014546(Sweden)