| Item No. | Product Name | Specification | Cas No. | Details | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|
| CH001 | Nano Calcium Hydroxyapatite um mm | 1306-06-5 | |||
| HLC005 | HLC005 Healthcare Supplement Alpha GPC Choline Glycerophosphate | 50%, 99% | 28319-77-9 | ||
| HLC121 | USP Standard Isotretinoin Cas 4759-48-2 | 98%~102% | 4759-48-2 | ||
| HLC059 | Nootropic Fasoracetam | 99% | 110958-19-5 | ||
| HLC058 | Nootropic Coluracetam | 99% | 135463-81-9 | ||
| HLC166 | Baicalein 98% CAS NO. 491-67-8 | ≥98% | 491-67-8 | ||
| HLC057 | Nootropic Pramiracetam | 99% | 68497-62-1 | ||
| HLC023 | Pharmaceutical and Food Grade Pure L-Glutathione Reduced | 99% | 70-18-8 | ||
| HLC160 | Kojic Acid Cas No.501-30-4 | Min 99% | 501-30-4 | ||
| HLC056 | Nootropic Nefiracetam | 99% | 77191-36-7 | ||
| HLC159 | D-mannose Cas No.3458-28-4 | Min 99% | 3458-28-4 | ||
| HLC158 | D-Ribose Cas No. 50-69-1 | Min 97% | 50-69-1 | ||
| HLC113 | USP Standard Creatinine Cas 60-27-5 | 99% | 60-27-5 | ||
| HLC021 | Nootropic Cognitive Enhancer Noopept | 99% | 157115-85-0 | ||
| HLC157 | D-Galactose (Plant Derived) | min 98% | 59-23-4 | ||
| HLC156 | D-Galactose | 98% | 59-23-4 | ||
| HLC055 | Nootropic Vinpocetine | 99% | 42971-09-5 |
sales@hinutrients.com
86-13923605068
:86-13923605068
:46-0761014546(Sweden)